LAGTÄVLINGEN tre lag går till final
| LAG | RANKING 1+2 | TOTALT | POÄNG VID LIKA RANKING |
| Hallin Poetry Team | 1+1 | 2 | 94,9+86,6=181,5 |
| Umeå | 1+1 | 2 | 91,4+84,9=176,2 |
| Rinkeby | 2+2 | 4 | |
| Jönköping | 2+3 | 5 | 91,2+73,9=165,1 |
| Sundsvall | 3+2 | 5 | 76,7+74,6=151,3 |
| Borås | 3+3 | 6 |
INDIVIDUELLA TÄVLINGEN sex poeter går till final
| POET | RANKING 1+2 | TOTALT | POÄNG VID LIKA RANKING |
| Solja Krapu | 1+1 | 2 | |
| Irene Karlbom | 2+1 | 3 | |
| Lars Hagström | 2+6 | 8 | 24,3+21,3=45,6 |
| Naijib Al-Saddawi | 6+2 | 8 | 23,5+21,8=45,3 |
| Pere Schröder | 1+8 | 9 | |
| Johan Nordgren | 7+3 | 10 | 23,4+22,3=45,7 |
| Sara Gustafsson | 6+4 | 10 | 23,0+22,1=45,1 |
| Gunnar Schneider | 8+2 | 10 | 22,7+21,8=44,5 |
| Christina Nyhage | 5+7 | 12 | 23,1+21,2=44,3 |
| Jasim Mohamed | 10+3 | 12 | 21,7+22,4=44,1 |
| István Molnár | 3+10 | 13 | 24,9+20,6=45,5 |
| Christina Lorenzoni | 3+10 | 13 | 23,9+18,7=42,6 |
| Andreas Lång | 5+9 | 14 | |
| Claes Paulson | 9+7 | 16 | 23,0+20,6=43,6 |
| Thomas Lundh | 4+12 | 16 | 23,7+18,3=42,0 |
| Geta Lööf | 6+10 | 16 | 22,0+19,9=41,9 |
| Stefan Hjalmarsson | 16+4 | 20 | 19,9+21,5=41,4 |
| Terese Isaksson | 14+6 | 20 | 21,0+20,1=41,1 |
| Annika Edin | 15+5 | 20 | 18,4+21,2=39,6 |
| Helmie Bergström | 4+17 | 21 | 24,9+15,9=40,8 |
| Margareta Hammar | 16+5 | 21 | 19,7+21,9=41,6 |
| Pär Sahlin | 7+15 | 22 | |
| Åsa Freij | 11+12 | 23 | |
| Eva Maria Carlsson | 11+13 | 24 | 21,3+19,6=42,6 |
| Jonny Berglund | 16+8 | 24 | 20,2+20,9=41,1 |
| Birgitta Haglund | 16+8 | 24 | 19,8+20,9=40,7 |
| Karin Ferry | 8+16 | 24 | 22,1+18,4=40,5 |
| Kerstin Åhsbom | 10+15 | 25 | |
| Ulrika Ahlstrand | 12+14 | 26 | 21,2+17,9=39,1 |
| Roger Nilsson | 15+11 | 26 | 20,9+18,5=39,4 |
| Matilda Nyberg | 12+14 | 26 | 20,8+18,8=39,6 |
| Anna Grönborg | 16+11 | 27 | 20,6+20,2=40,8 |
| Carina Bergström | 9+18 | 27 | 22,0+17,5=39,5 |
| Signe Rudberg | 14+13 | 27 | 19,1+18,1=37,2 |
| Sandra Nilsson | 13+16 | 29 | 19,8+18,4=38,2 |
| Janne Lundström | 13+16 | 29 | 21,1+16,6=37,7 |
| Daniel Jacobson | 14+19 | 33 | |
| Anders Eriksson | 16+18 | 34 | |
| Henrik Kjölstad | 16+19 | 35 |
RÖST OCH RÖRELSE tre poeter går till final
| POET | POÄNG | PLACERING |
| Stefan Johansson | 23,2+25,3=48,5 | 1 |
| Åsa Freij | 22,3+23,9=46,2 | 2 |
| Margareta Hammar | 20,9+24,1=45,0 | 3 |
| Karin Ferry | 21,7+22,1=43,8 | 4 |
| Sandra Nilsson | 18,7+23,2=41,9 | 5 |
| Stefan Hjalmarsson | 17,4+24,4=41,8 | 6 |
| Erkki Lappalainen | 20,4+20,0=40,4 | 7 |
| Signe Rudberg | 19,6+20,3=39,9 | 8 |
| Anders Eriksson | 14,2+14,9=29,1 | 9 |
TRIATHLON två lag går till finalen
| LAG | POÄNG | PLACERING | |||
|
24,1+25,2=49,3 | 1 | |||
|
22,4+23,1=45,5 | 2 | |||
|
21,7+23,3=45,0 | 3 |