| Från I.O.P.P Umeå / Solja Krapus sida "Poetry Slam Sverige" |
Resultat från
Poetry Slam-SM
och
|
21. maj
19.00 Individuella grenen samt Borås slam team - kvalheat
21.00 Triathlon - vinnare går till Poesiolympiaden
22. maj
19.00 Laggrenen Hállin, Umeå, Stockholm och Majjlaget- kvalheat
21.00 Poesi i rörelse - vinnare går till Poesiolympiaden
23. maj
19.00 Final
- HÁLLIN POETRY TEAM vann SM-titeln i laggrenen
- SOLJA KRAPU vann SM individuellt
Laggrenen:
PERE SCHRÖDER, IRENE KARLBOM,
LINUS KARLSSON, FREDRIK OTTOSSONIndividuell gren:
SOLJA KRAPURöst och rörelse:
SOLJA KRAPUTriathlon:
MARTIN GOLDBERG
med JENS PETER IANNES och MARY BARRAT-DUE
* = poeten går vidare till individuell final
| Johan Nordgren, Sthlm | 21,2 | 25,0 | s:a: 46,2 |
| Ockie Nidsjö, Halmstad | 28,1 | 24,7 | s:a: 52,8 * |
| Mari Boström, Luleå | 20,0 | 23,7 | s:a: 43,7 |
| Sandra Nilsson, Boden | 21,3 | 20,0 | s:a: 41,3 |
| Stefan Johansson, Umeå | 24,5 | 26,2 | s:a: 50,7 * |
| Stefan Hjalmarsson, Falkenberg | 21,9 | 24,2 | s:a: 46,1 |
| Rune Johansson, Luleå | 22,1 | 21,2 | s:a: 43,3 |
| Kalle Skogsberg, Luleå | 21,8 | 22,6 | s:a: 44,4 |
| Åsa Frej, Skarpnäck | 23,8 | 23,2 | s:a: 47,0 |
** = laget går vidare till lagfinal
* = poeten går vidare till individuell final
Borås Sjuhärads-laget **
| Lars Hagström | 25,4 | 26,7 | s:a: 52,1 * |
| Ami Matz | 21,8 | 23,6 | s:a: 45,4 |
| Fredrik Ottosson | 24,6 | 26,1 | s:a: 50,7 * |
| Ingegerd Samuelsson | 18,5 | 23,0 | s:a: 41,5 |
Hállin Poetry Team **
| Geta Lööf | 21,9 | 25,4 | s:a: 47,3 |
| Ann Mari Valsten | 23,4 | 26,6 | s:a: 50,0 * |
| Linus Adersson | 23,8 | 24,4 | s:a: 48,2 |
| Iréne Karlbom | 25,4 | 26,6 | s:a: 52,0 * |
Stockholm Team **
| Pere Schröder | 23,4 | 25,7 | s:a: 49,1 * |
| Monique Hörnsten | 22,7 | 23,5 | s:a: 46,2 |
| Eleonora Luthander | 22,2 | 23,7 | s:a: 45,9 |
| Annika Brink | 22,4 | 23,3 | s:a: 45,7 |
Umeå Poetry Slam Team
| Solja Krapu | 26,0 | 25,1 | s:a: 51,1 * |
| Björn Renberg | 22,5 | 23,4 | s:a: 45,9 |
| Eugenia Gorelik | 22,8 | 25,3 | s:a: 48,1 |
| Marie Salomonsson | 20,3 | 21,0 | s:a: 41,3 |
Majj-laget
| Martin Goldberg | 22,9 | 24,3 | s:a: 47,2 |
| Jonna Eriksson | 20,9 | 22,9 | s:a: 43,8 |
| Jenny Frodén | 22,4 | 24,7 | s:a: 47,1 |
| Monica Hägglund | 22,2 | 23,8 | s:a: 46,0 |
Tre lag (Borås, Stockholm och Hállin) plus tre poeter vilka inte ingick i de tre lagen men som hade kvalificerat sig till finalen tävlade i finalen. ( Fem av de individuellt kvalificerade poeterna ingick i något av de tre lagen.)
Först tävlades två ronder för att:
- ta fram SM-teamet, alltså det team som i sin helhet fick bästa poäng.
- ta fram teamet som skulle representera Sverige i Poesiolympiaden och som skulle bestå av de fyra bästa lagtävlande poeterna.
- ta fram fyra av de åtta poeterna (*) som under kvalheaten hade kvalificerat sig till individuell final.
Sedan fick dessa fyra duellera mot varandra i en individuell final.
# = plats till individuella finaldueller
Borås Sjuhärads-laget
| Lars Hagström * | 22,1 | 22,0 | s:a: 44,1 |
| Ami Matz | 22,4 | 24,1 | s:a: 46,5 |
| Fredrik Ottosson * | 24,6 | 24,8 | s:a: 49,4 # |
| Ingegerd Samuelsson | 23,8 | 23,4 | s:a: 47,2 |
Hállin Poetry Team
| Geta Lööf | 21,2 | 23,5 | s:a: 44,7 |
| Ann Mari Valsten * | 22,8 | 23,5 | s:a: 46,3 |
| Linus Adersson | 23,8 | 25,5 | s:a: 49,3 |
| Iréne Karlbom * | 25,6 | 24,4 | s:a: 50,0 # |
Stockholm Team
| Pere Schröder * | 23,2 | 24,4 | s:a: 47,6 # |
| Monique Hörnsten | 22,6 | 22,2 | s:a: 44,8 |
| Eleonora Luthander | 20,8 | 22,7 | s:a: 43,5 |
| Annika Brink | 22,6 | 20,5 | s:a: 43,1 |
| Stefan Johansson * | 23,0 | 22,8 | s:a: 45,8 |
| Solja Krapu * | 23,1 | 24,3 | s:a: 47,4 # |
| Ockie Nidsjö * | 21,5 | 22,7 | s:a: 44,2 |
| Fredrik Ottosson | 26,1 | ||
| Solja Krapu | 26,2 | ||
| Solja Krapu | 28,6 | ||
| Pere Schröder | 28,2 | ||
| Pere Schröder | 28,3 | ||
| Irene Karlbom | 27,0 |
Duell om tredje och fjärde plats:
| Irene Karlbom | 27,6 - 1,0 = 26,6 |
| Fredrik Ottosson | 26,0 |
De fyra poeter som skall bilda svenska OS-laget är Fredrik Ottossson, Pere Schröder, Irene Karlbom och Linus Andersson.
Marie Salomonsson, poesi Maria Sandström, dans - Ivonne, cello |
24,8 -1,0 =23,8 | 22,1 | |
Martin Goldberg, poesi Jens Peter Iannes, Mary Barrat-Due, dans, musik |
24,1 | 26,0 | båda omgångarna vanns av Mar tin Goldbergs team |
Triathlon vanns av Martin Goldbergs team och de får representera Sverige vid Poesiolympiaden
| Martin Goldberg | 19,0 | 21,9 | s:a: 40,9 |
| Solja Krapu | 23,0 | 25,7 - 0,5 = 25,2 | s:a: 48,2 |
| Stefan Johansson | 20,7 | 21,2 | s:a: 41,9 |
| Stefan Hjalmarsson | 22,1 | 22,0 | s:a: 44,1 |
| Monique Hörnsten | 22,1 | 21,6 | s:a: 43,7 |
| Jonna Eriksson | 18,6 | 19,7 | s:a: 38,3 |
| Åsa Frej | 20,8 - 1,5 = 19,3 | 18,8 | s:a: 38,1 |
Röst och rörelse vanns av Solja Krapu som får representera Sverige vid Poesiolympiaden